Viviendas
Nuestras Viviendas
Nos complace presentar la primera fase de nuestro exclusivo desarrollo residencial, donde la calidad de vida y el confort se encuentran en cada rincón.
Esta primera fase incluye 32 viviendas diseñadas para adaptarse a tus necesidades y estilo de vida. De ellas, 30 viviendas cuentan con 3 dormitorios, perfectas para familias o aquellos que buscan espacio adicional, con 2 baños, un amplio salón y cocina. Además, disponemos de 2 viviendas de 2 dormitorios, ideales para parejas o personas que desean un entorno cómodo y funcional.
Características principales:
¡No pierdas la oportunidad de formar parte de esta comunidad!
| Portal | Vivienda | Planta | Dormitorios | Superficie útil (m2) | Superficie computable (m2) | Precio (sin I.V.A) | Plano | |
| 1 | A | Baja | 3 | 133.60 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 1 | B | Baja | 3 | 135.85 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 1 | C | Baja | 3 | 143.75 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 1 | D | Baja | 2 | 123.25 | 76.40 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 1 | A | Primera | 3 | 97.35 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 1 | B | Primera | 3 | 94.60 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 1 | C | Primera | 3 | 94.60 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 1 | D | Primera | 3 | 97.35 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 1 | A | Segunda | 3 | 97.35 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 1 | B | Segunda | 3 | 94.60 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 1 | C | Segunda | 3 | 94.60 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 1 | D | Segunda | 3 | 97.35 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 1 | A | Tercera | 3 | 97.35 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 1 | B | Tercera | 3 | 94.60 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 1 | C | Tercera | 3 | 94.60 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 1 | D | Tercera | 3 | 97.35 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 2 | A | Baja | 3 | 133.60 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 2 | B | Baja | 3 | 153.85 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 2 | C | Baja | 3 | 157.30 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 2 | D | Baja | 2 | 123.70 | 76.65 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 2 | A | Primera | 3 | 97.35 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 2 | B | Primera | 3 | 93.70 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 2 | C | Primera | 3 | 93.70 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 2 | D | Primera | 3 | 97.35 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 2 | A | Segunda | 3 | 97.35 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 2 | B | Segunda | 3 | 93.70 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 2 | C | Segunda | 3 | 93.70 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 2 | D | Segunda | 3 | 97.35 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 2 | A | Tercera | 3 | 97.35 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 2 | B | Tercera | 3 | 93.70 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 2 | C | Tercera | 3 | 93.70 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
| 2 | D | Tercera | 3 | 97.35 | 90.00 | RESERVADA | Ver Plano | |
Todas las viviendas con plaza de garaje y trastero incluido
I.V.A reducido del 4%. Gastos notaría y registro.